Philadelphia 76ers Schedule, Roster & Standings 2026-27 - NBA
Philadelphia 76ers 2026-27 record: 7-1, 1st EC. 2026-27 NBA schedule, results, roster and team stats on Real.
2026-27 standings
Recent games
- 76ers vs Bulls, Nov 2, 2026, W 126-107
- 76ers @ Hornets, Oct 31, 2026, W 109-104
- 76ers vs Knicks, Oct 30, 2026, W 98-93
- 76ers @ Pacers, Oct 28, 2026, W 114-109
- 76ers vs Pistons, Oct 25, 2026, L 93-106
Upcoming games
- 76ers vs Raptors, Nov 12, 2026
- 76ers vs Celtics, Nov 10, 2026
- 76ers @ Bulls, Nov 8, 2026
- 76ers @ Cavaliers, Nov 6, 2026
- 76ers @ Pistons, Nov 4, 2026
Roster
Other seasons