Serie A Standings & Table 2026-27
Serie A standings 2026-27: 1. Lazio 28 pts, 2. Internazionale 25 pts, 3. Roma 24 pts, 4. Como 23 pts, 5. Milan 21 pts.
SERA standings
- 1. Lazio 28 pts
- 2. Internazionale 25 pts, 3 GB
- 3. Roma 24 pts, 4 GB
- 4. Como 23 pts, 5 GB
- 5. Milan 21 pts, 7 GB
- 6. Frosinone 20 pts, 8 GB
- 7. Juventus 17 pts, 11 GB
- 8. Napoli 14 pts, 14 GB
- 9. Bologna 14 pts, 14 GB
- 10. Torino 13 pts, 15 GB
- 11. Genoa 13 pts, 15 GB
- 12. Cagliari 13 pts, 15 GB
- 13. Atalanta 11 pts, 17 GB
- 14. Lecce 9 pts, 19 GB
- 15. Parma 8 pts, 20 GB
- 16. Fiorentina 8 pts, 20 GB
- 17. Sassuolo 8 pts, 20 GB
- 18. Monza 7 pts, 21 GB
- 19. Udinese 5 pts, 23 GB
- 20. Venezia 3 pts, 25 GB
More standings
Conferences
Other seasons
Soccer scores